Matériel : LDPE
Couleur : Jaune, Rouge
Description du produit : Protection universelle
HPG - Fermetures coniques
Offre une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport. Très polyvalent, il peut être utilisé comme bouchon dans les alésages ou le filetage interne, ou comme bouchon pour le filetage externe.
Toutes les dimensions en mm
Dimensions | Order No. | |||
d1 | d2 | D | H | |
30 | 32 | 35 | 14 | HPG-300 |
34.5 | 37 | 37 | 14 | HPG-345 |
36 | 38.4 | 42 | 14 | HPG-360 |
38.5 | 41 | 43 | 14 | HPG-385 |
39.8 | 42 | 46 | 14 | HPG-398 |
43.9 | 46.5 | 52 | 13.5 | HPG-439 |
45.5 | 47.5 | 52 | 13.5 | HPG-455 |
49.8 | 51.8 | 58 | 14 | HPG-498 |
50.5 | 53.3 | 58 | 14 | HPG-505 |
66 | 67.5 | 72 | 13 | HPG-660 |
67.9 | 69.5 | 74 | 13 | HPG-679 |
69.8 | 71.7 | 79 | 18 | HPG-698 |
76 | 82 | 90 | 29 | HPG-790S |
81.5 | 83.6 | 92 | 17 | HPG-815 |
86.5 | 89 | 97 | 17 | HPG-865 |
89 | 91.5 | 100 | 17 | HPG-890 |
98.5 | 102.5 | 110 | 30 | HPG-990S |
101.5 | 104 | 112 | 17 | HPG-1015 |
104 | 106.5 | 115 | 17 | HPG-1040 |
106 | 111 | 120 | 23 | HPG-1060S |
109 | 112.5 | 123 | 30 | HPG-1100S |
114 | 117 | 125 | 17 | HPG-1140 |
119 | 123 | 130 | 23 | HPG-1190 |
123 | 127 | 135 | 30 | HPG-1240S |
127 | 133 | 140 | 23 | HPG-1275 |
133 | 137 | 143 | 23 | HPG-1330 |
138 | 143 | 152 | 27 | HPG-1390S |
142.5 | 148 | 159.5 | 33 | HPG-1435S |
146.8 | 153 | 159.5 | 33 | HPG-1468S |
153 | 157.5 | 167 | 38 | HPG-1535S |
156 | 161.5 | 170 | 38 | HPG-1590S |
159 | 163 | 172 | 38 | HPG-1600S |
169 | 172 | 179 | 23 | HPG-1690 |
177 | 185 | 195 | 38 | HPG-1790S |
187.5 | 191.5 | 197.5 | 23 | HPG-1875 |
199 | 204 | 214 | 38 | HPG-1990S |
209 | 212 | 222.2 | 23 | HPG-2090 |
216 | 222 | 235 | 46 | HPG-2180S |
232 | 239 | 250 | 46 | HPG-2320S |
270 | 281 | 296 | 46 | HPG-2750S |
278 | 286 | 296 | 46 | HPG-2780S |
À utiliser comme PAC : choisir une PAC dont la dimension "d4" est inférieure d'au moins 0,02"(0,50 mm) au diamètre à plafonner (augmenter de 1 % ou plus pour les grands diamètres
Pour l'utiliser comme bouchon : sélectionnez un bouchon dont la dimension "d2" est supérieure d'au moins 0,50 mm (0,02") au diamètre à boucher (augmentez de 1 % ou plus pour les grands diamètres